Museo Statale d'arte Medievale e Moderna - dal 2 Gennaio 2026 al 30 Maggio 2026
Museo Statale d'arte Medievale e Moderna
In via San Lorentino, nell’antico quartiere della Chimera, c’è lo storico Palazzo Bruni Ciocchi, detto anche della Dogana. Qui, nel palazzo rinascimentale più bello di Arezzo, troviamo il Museo Nazionale di Arte Medievale e Moderna.
Aprile 2026
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Maggio 2026
Casa Vasari - dal 2 Gennaio 2026 al 29 Giugno 2026
Museo statale di Casa Vasari
A Casa Vasari è custodito l’animo dell’illustre artista aretino, che attorno al 1540 ne volle disegnare tratto dopo tratto la sistemazione e l’arredo.
Aprile 2026
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Maggio 2026
Museo Archeologico Nazionale "Gaio Cilnio Mecenate" - dal 1 Gennaio 2026 al 30 Giugno 2026
Museo Archeologico Nazionale "Gaio Cilnio Mecenate"
Aprile 2026
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Maggio 2026
Biglietto Basilica di San Francesco e cumulativo musei statali (PASS A) - dal 1 Gennaio 2026 al 6 Luglio 2026
Basilica di S. Francesco (Cappella Bacci)
Le visite alla Cappella Bacci / Ciclo pittorico di Piero della Francesca sono esclusivamente su prenotazione per un massimo di 30 persone per ogni turno della durata complessiva di 30 minuti.
Aprile 2026
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Maggio 2026
Casa Petrarca 26 - dal 1 Gennaio 2026 al 31 Maggio 2026
Casa Petrarca
Aprile 2026
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Maggio 2026
FORTEZZA 26 - dal 31 Gennaio 2026 al 31 Maggio 2026
Fortezza Medicea
Aprile 2026
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Maggio 2026
Museo dell' oro - dal 2 Gennaio 2026 al 31 Maggio 2026
Palazzo di Fraternita
Aprile 2026
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Maggio 2026
I COLORI DELLA GIOSTRA 26 - dal 3 Gennaio 2026 al 31 Maggio 2026
PERCORSO ESPOSITIVO I COLORI DELLA GIOSTRA
Aprile 2026
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Maggio 2026
Grandi voci al Petrarca - lunedì 27 Aprile 2026
Teatro Petrarca
Premio Nobel Alain Aspect - giovedì 21 Maggio 2026