Descrizione | Prezzi | |
---|---|---|
UN - Posto unico | I1 Intero Intero 18,00 € R7 Ridotto 14-18 anni, over 65, residenti comune Arezzo 12,00 € O7 Omaggio < 14,disabili+accomp.se previsto,guide tur. nell'es. attività 0,00 € | Seleziona |
A Casa Vasari è custodito l’animo dell’illustre artista aretino, che attorno al 1540 ne volle disegnare tratto dopo tratto la sistemazione e l’arredo.
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Le visite alla Cappella Bacci / Ciclo pittorico di Piero della Francesca sono esclusivamente su prenotazione per un massimo di 30 persone per ogni turno della durata complessiva di 30 minuti.
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
I colori della giostra Non perderti la visita a “I colori della Giostra” il museo interattivo dedicato alla Giostra del Saracino, tradizionale torneo cavalleresco che ancora oggi riporta la città ai fasti del suo più rigoglioso Medioevo.
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
La città di Arezzo è caratterizzata da una tradizione manifatturiera antichissima e preziosa, che si sviluppa tra arte, storia ed economia, e si offre come anima di un presente che è eccellenza, qualità, design.
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
In un momento particolarmente difficile per il mondo, sfregiato da guerre, da continui venti di odio e di intolleranza e che alimentano, giorno dopo giorno, le nostre paure e il nostro senso di precarietà esistenziale, lo spettacolo Conflicts, vuole celebrare, in un abbraccio di parole e musica, alcune tra le più belle colonne sonore del cinema così come tra le opere di poesia e letteratura nate proprio dallo sfondo di tensioni, ingiustizie e conflitti di vario genere. Un emozionante viaggio che racconta di destini umani così diversi e lontani nel tempo e nello spazio, eppure uniti in una sola voce, per quanto ancora troppo esile e spesso inascoltata. Quella stessa voce che fa parte di ognuno di noi e che non smetterà mai di gridare pace, amore e tolleranza. Il progetto nasce dalla collaborazione delle dodici scuole ad indirizzo musicale della nostra Provincia che in sinergia hanno lavorato per dare vita a questo spettacolo.
Giorno | Disp. | Stato |
---|---|---|
4 Aprile 2025 ore 18:00 | 89 | Acquista biglietti |
4 Aprile 2025 ore 21:00 | 1 | Acquista biglietti |
Monica Guerritore straordinaria interprete teatrale ed affascinante protagonista per il cinema e la televisione, diventata negli anni anche scrittrice, autrice, regista e sceneggiatrice, a 50 anni dal suo debutto nel 1974 si regala una serata speciale e racconta per la prima volta, a cuore aperto, i segreti del “dietro le quinte”, delle tante sere speciali, i percorsi, le sfide e gli inciampi che…
Giorno | Disp. | Stato |
---|---|---|
5 Aprile 2025 ore 21:00 | 33 | Acquista biglietti |
Programma Franz Joseph Haydn: La Passione, sinfonia n. 49 Ludwig van Beethoven, Sinfonia n. 3 “Eroica”
Giorno | Disp. | Stato |
---|---|---|
16 Aprile 2025 ore 20:30 | 135 | Acquista biglietti |
Giorno | Disp. | Stato |
---|---|---|
1 Giugno 2025 ore 20:30 | 501 | Acquista biglietti |
Giorno | Disp. | Stato |
---|---|---|
3 Giugno 2025 ore 21:00 | 428 | Acquista biglietti |
Giorno | Disp. | Stato |
---|---|---|
5 Giugno 2025 ore 21:00 | 426 | Acquista biglietti |
Giorno | Disp. | Stato |
---|---|---|
7 Giugno 2025 ore 21:00 | 664 | Acquista biglietti |
Il tuo carrello è vuoto! |