| Settore | Prezzo | Disp. | |
|---|---|---|---|
| Chimet - Poltroncine Centrali Posti numerati | I1 Intero 7,00 € | 0 | Non disponibile |
| Chimet - Poltroncine Fontana Posti numerati | I1 Intero 7,00 € | 20 | |
| Chimet - Laterale Buratto Posti numerati | I1 Intero 7,00 € | 0 | Non disponibile |
| Chimet - Centrale Posti numerati | I1 Intero 7,00 € | 0 | Non disponibile |
| Chimet - Laterale Fontana Posti numerati | I1 Intero 7,00 € | 2 | |
| Orchidea Preziosi -Primo Settore Posti numerati | I1 Intero 5,00 € | 0 | Non disponibile |
| Orchidea Preziosi SecondoSettore Posti numerati | I1 Intero 5,00 € | 2 | |
| Chimera Gold - Settore Unico Posti numerati | I1 Intero 5,00 € | 19 | |
| Posti in piedi Pescaia Posti non numerati | I1 Intero 2,00 € | 589 | |
| Posti in piedi San Martino Posti non numerati | I1 Intero 2,00 € | 573 |
Istruzioni: