| Settore | Prezzo | Disp. | |
|---|---|---|---|
| Chimet - Lancia d'Oro Posti numerati | I1 Intero 7,00 € | 0 | Non disponibile |
| Chimet - Poltroncine Centrali Posti numerati | I1 Intero 7,00 € | 2 | |
| Chimet - Poltroncine Fontana Posti numerati | I1 Intero 7,00 € | 33 | |
| Chimet - Poltroncine Buratto Posti numerati | I1 Intero 7,00 € | 0 | Non disponibile |
| Chimet - Laterale Buratto Posti numerati | I1 Intero 7,00 € | 0 | Non disponibile |
| Chimet - Centrale Posti numerati | I1 Intero 7,00 € | 12 | |
| Chimet - Laterale Fontana Posti numerati | I1 Intero 7,00 € | 68 | |
| Orchidea Preziosi -Primo Settore Posti numerati | I1 Intero 5,00 € | 0 | Non disponibile |
| Orchidea Preziosi SecondoSettore Posti numerati | I1 Intero 5,00 € | 23 | |
| Chimera Gold - Settore Unico Posti numerati | I1 Intero 5,00 € | 433 | |
| Posti in piedi Pescaia Posti non numerati | I1 Intero 2,00 € | 629 | |
| Posti in piedi San Martino Posti non numerati | I1 Intero 2,00 € | 644 |
Istruzioni: